| I. Bachelor fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Belső biztonság![]() | ![]() | ![]() |
Kibertér és társadalmi kommunikáció![]() | ![]() | ![]() |
Közigazgatás![]() | ![]() | ![]() |
Logisztika![]() | ![]() | ![]() |
Pénzügy és számvitel![]() | ![]() | ![]() |
| I. Engineering fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Informatika![]() | ![]() | |
| Egységes magiszteri | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Jog![]() | ![]() | ![]() |
| II. Magiszter fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Belső biztonság![]() | ![]() | ![]() |
Logisztika![]() | ![]() | ![]() |
Pénzügy és számvitel![]() | ![]() | ![]() |
| Posztgraduális tanulmányok | több » |
Energetikai audit ![]() | |
Kriminalisztika és a bűnözés elleni küzdelem módszerei ![]() | |
Munkaügy és bérszámfejtés ![]() | |
Munkavédelmi menedzsment ![]() | |
Számvitel és adózás a gyakorlatban ![]() | |
| Karok | több » |
| Jog- és Társadalomtudományi Kar | |
| Pénzügyi és Információtechnológiai Kar | |
| Társadalomtudományi és Műszaki Kar | |