| I. Bachelor fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Adattudomány – feltárás és statisztikai modellezés![]() | ![]() | |
Adattudomány – vizualizáció, döntéstámogató eszközök tervezése![]() | ![]() | |
Értékesítési technikák – digitális marketing, e-business és vállalkozás![]() | ![]() | |
Értékesítési technikák – marketing és értékesítési pont menedzsmentje![]() | ![]() | |
| Felsőoktatási intézmény | |
|---|---|
| Université de Perpignan Via Domitia - A felsőoktatási intézmény bemutatása | |
| Vidéki központok | |
| Université de Perpignan Via Domitia | Narbonne |
| Université de Perpignan Via Domitia | Font-Romeu-Odeillo-Via |