| I. Engineering fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú | 
| Data Engineering  |  | |
| Informatika  |  | |
| Mezőgazdasági szektor  |  | |
| Fizyka techniczna  |  | |
| Inżynieria danych  |  | |
| Mechatronika  |  |  | 
| Egységes magiszteri | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú | 
| Graphic Arts  |  | |
| Pszichológia  |  |  | 
| Farmacja  |  | |
| Fizjoterapia  |  |  | 
| Grafika  |  |  | 
| Kierunek lekarski  |  |  | 
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  |  |  | 
| Pedagogika specjalna  |  |  | 
| Prawo  |  |  | 
| MBA | több » | 
| MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi  | |
| Karok | több » | 
| Collegium Medicum | |
| Wydział Humanistyczny | |
| Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | |
| Wydział Pedagogiki i Psychologii | |
| Wydział Prawa i Nauk Społecznych | |
| Wydział Sztuki | |
| Vidéki központok | |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Sandomierzu | Sandomierz |