Varsói WIT Akadémia| I. Bachelor fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Alkalmazott grafika![]() | ![]() | ![]() |
Internetes grafikai tervezés![]() | ![]() | ![]() |
Multimédiás technikák![]() | ![]() | ![]() |
Menedzsment![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Kiberbiztonság![]() | ![]() | ![]() |
Projektmenedzsment![]() | ![]() | ![]() |
Számvitel és pénzügy a menedzsmentben![]() | ![]() | ![]() |
| I. Engineering fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Informatika![]() | ![]() | ![]() |
Adatmérnöki és mesterséges intelligencia![]() | ![]() | ![]() |
Felhőtechnológia![]() | ![]() | ![]() |
Szoftvermérnöki![]() | ![]() | ![]() |
Informatikai vezetési technikák![]() | ![]() | ![]() |
Alkalmazott informatika![]() | ![]() | ![]() |
Informatikai rendszermérnöki![]() | ![]() | ![]() |
Oracle cloud az üzleti életben![]() | ![]() | ![]() |
| II. Magiszter fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Digitális grafika![]() | ![]() | ![]() |
Haladó multimédia![]() | ![]() | ![]() |
Informatika![]() | ![]() | ![]() |
Számítási felhők architektúrája és biztonsága![]() | ![]() | ![]() |
Szoftveres-hardveres mérnöki![]() | ![]() | ![]() |
Informatikai vezetési technikák![]() | ![]() | ![]() |
IoT-rendszerek a menedzsmentben![]() | ![]() | ![]() |
MI az irányítási rendszerekben![]() | ![]() | ![]() |
Üzleti folyamatok robotizálása MI-elemekkel![]() | ![]() | ![]() |
| Karok | több » |
| Információtechnológiai és Gazdálkodástudományi Kar | |
| Informatikai és Grafikai Kar | |