I. Bachelor fokozat | ||
Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Menedzsment | ||
Cyberbezpieczeństwo | ||
Digital marketing | ||
Psychologia w zarządzaniu | ||
Zarządzanie projektami i informacjami | ||
Grafika | ||
Grafika użytkowa | ||
Projektowanie graficzne w internecie | ||
Techniki multimedialne |
I. Engineering fokozat | ||
Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Informatika | ||
Inżynieria danych i sztuczna inteligencja | ||
Inżynieria oprogramowania | ||
Technologia chmury obliczeniowej | ||
Informatyczne techniki zarządzania | ||
Alkalmazott számítástechnika | ||
Analiza i modelowanie systemów biznesowych | ||
Oracle cloud w biznesie |
II. Magiszter fokozat | ||
Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Informatika | ||
Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej | ||
Inżynieria programowo - sprzętowa | ||
Grafika | ||
Grafika cyfrowa | ||
Zaawansowane multimedia | ||
Informatyczne techniki zarządzania | ||
Inżynieria procesów biznesowych | ||
Technologia blockchain w biznesie | ||
Zarządzanie w IT |
Posztgraduális tanulmányok | több » |
Analityk systemów IT | |
Cyberbezpieczeństwo | |
Grafika komputerowa | |
Zarządzanie pionem IT |
Karok | több » |
Wydział Informatyki i Grafiki | |
Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania |