Akademia WIT w Warszawie| I. Bachelor fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Menedzsment![]() | ![]() | ![]() |
Cyberbezpieczeństwo![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie projektami![]() | ![]() | ![]() |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Grafika użytkowa![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie graficzne w internecie![]() | ![]() | ![]() |
Techniki multimedialne![]() | ![]() | ![]() |
| I. Engineering fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Informatika![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria danych i sztuczna inteligencja![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria oprogramowania![]() | ![]() | ![]() |
Technologia chmury obliczeniowej![]() | ![]() | ![]() |
Informatyczne techniki zarządzania![]() | ![]() | ![]() |
Alkalmazott számítástechnika![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria systemów informatycznych![]() | ![]() | ![]() |
Oracle cloud w biznesie![]() | ![]() | ![]() |
| II. Magiszter fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Informatika![]() | ![]() | ![]() |
Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria programowo-sprzętowa![]() | ![]() | ![]() |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Grafika cyfrowa![]() | ![]() | ![]() |
Zaawansowane multimedia![]() | ![]() | ![]() |
Informatyczne techniki zarządzania![]() | ![]() | ![]() |
AI w systemach zarządzania![]() | ![]() | ![]() |
Robotyzacja procesów biznesowych z elementami AI![]() | ![]() | ![]() |
Systemy IoT w zarządzaniu![]() | ![]() | ![]() |
| Karok | több » |
| Wydział Informatyki i Grafiki | |
| Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania | |