| I. Bachelor fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú | 
| Graphic Design and Multimedia Art  |  | |
| Architektura wnętrz  |  |  | 
| Grafika  |  |  | 
| Kognitywistyka – technologie, komunikacja, design  |  | |
| Kulturoznawstwo  |  |  | 
| Projektowanie graficzne i sztuka multimediów  |  | |
| I. Engineering fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú | 
| Computer Science  |  |  | 
| Information Management  |  | |
| Informatika  |  |  | 
| Zarządzanie informacją  |  |  | 
| II. Magiszter fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú | 
| Computer Science  |  | |
| Graphic Design and Multimedia Art  |  | |
| Informatika  |  |  | 
| Grafika  |  |  | 
| Projektowanie graficzne i sztuka multimediów  |  | |
| Zarządzanie informacją  |  |  | 
| Doktori tanulmányok | több » | 
| Informatyka techniczna i telekomunikacja  | |
| Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  | |
| MBA | több » | 
| MBA dla branży IT  | |
| MBA dla branży IT w lotnictwie  | |
| Karok | több » | 
| Wydział Informatyki | |
| Wydział Kultury Japonii | |
| Wydział Sztuki Nowych Mediów | |
| Wydział Zarządzania Informacją | |
| Vidéki központok | |
| Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku | Gdańsk |