| I. Bachelor fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Menedzsment![]() | ![]() | |
Belsőépítészet![]() | ![]() | |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Menedzsment![]() | ![]() | |
| I. Engineering fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Computer Science![]() | ![]() | |
Informatika![]() | ![]() | ![]() |
| Egységes magiszteri | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Fizioterápia![]() | ![]() | ![]() |
| II. Magiszter fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Informatika![]() | ![]() | ![]() |
Pedagógia![]() | ![]() | |
| Karok | több » |
| Informatikai és Gazdálkodástudományi Kar | |
| Képző- és Tervezőművészeti Kar | |
| Pedagógiai és Egészségfejlesztési Kar | |