| I. Bachelor fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Automatică și informatică aplicată![]() | ![]() | |
Inginerie economică industrială![]() | ![]() | |
Tehnologia construcțiilor de mașini![]() | ![]() | |
| II. Magiszter fokozat | ||
| Tanulmányok | Teljes időtartamú | Nem teljes időtartamú |
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie![]() | ![]() | |
| Felsőoktatási intézmény | |
|---|---|
| Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - A felsőoktatási intézmény bemutatása | |
| Vidéki központok | |
| Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Baia Mare |
| Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Alba Iulia |
| Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Bistrița |
| Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Zalău |